2017/18 Ghana Premier League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aduana Stars FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Asante Kotoko SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AshantiGold SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bechem United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Berekum Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dreams FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ebusua Dwarfs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Inter Allies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Liberty Professionals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Medeama SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Techiman Eleven Wonders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | West African Football Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














